Котлы КВУ
Дарим тепло Казахстану от 0,06 до 0,6 Гкал/час! Более 300 котлов в год — наше качество проверено временем и морозами.
Мы — завод-производитель с полным циклом. Это значит, что каждый котел КВУ, от чертежа до испытаний, создается нами. Мы несем прямую ответственность за его работу и даем гарантию, потому что уверены в каждом сварном шве.
Где устанавливаются наши котлы?
Практически везде, где люди ценят надежность:
Социальная сфера
Школы, детские сады, больницы и поликлиники (где стабильность тепла — вопрос здоровья).
ЖКХ
Многоквартирные жилые дома и административные здания.
Бизнес и производство
Производственные цеха, сельскохозяйственные предприятия, автомойки и склады.
Характеристики
| Наименование параметров | КВУ-0,6 | КВУ-0,8 | КВУ-1 | КВУ-1,5 | КВУ-2 | КВУ-2,5 | КВУ-3 | КВУ-4 | КВУ-5 | КВУ-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность МВт | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15/0,174 | 0,2/0,233 | 0,25/0,291 | 0,3/0,349 | 0,4/0,465 | 0,5/0,582 | 0,6/0,698 |
| Отапливаемая площадь м² | 600 | 800 | 1200 | 1700 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Отапливаемый объём м³ (при высоте H=3м) | 1800 | 2400 | 3600 | 5100 | 6600 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Температура воды на входе в котёл, °C | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 | 60–65 |
| Температура воды на выходе из котла, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочее давление МПа (кгс/см²) | 0,28 (2,8) | 0,28 (2,8) | 0,28 (2,8) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
| КПД (каменный / бурый уголь), % | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 | 88/83 |
| Объём топочного пространства м³ | 0,22 | 0,31 | 0,36 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,78 | 1,32 | 1,56 | 1,7 |
Преимущества котлов КВУ
Надежность и качество
- Специальная котловая сталь толщиной 4-8 мм
- Гидравлическая опрессовка под давлением 8 Бар
- Полный цикл производства на собственном заводе
- Более 20 лет опыта в производстве котлов
Экономичность
- КПД до 88% на каменном угле
- Возможность работы на низкосортном топливе
- Минимальные эксплуатационные расходы
- Долгий срок службы без капитального ремонта
КОНТАКТЫ
Работаем по всему Казахстану
+7(999)-999-99-99
+7(999)-999-99-99
test@mail.ru